Europee, Lega vince nei comuni del Medio Tevere Umbro
Marsciano:
Elettori: 13.834 | Votanti: 10.846 (78,40%) Schede nulle: 212 Schede bianche: 246 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 06:53
Sezioni: 19 / 19 (Tutte)
|
Liste
|
Voti
|
%
|
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 3.898 | 37,52 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.479 | 23,86 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.338 | 12,88 |
| FRATELLI D’ITALIA | 940 | 9,05 |
| FORZA ITALIA | 552 | 5,31 |
| PARTITO COMUNISTA | 255 | 2,45 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 240 | 2,31 |
| LA SINISTRA | 238 | 2,29 |
| EUROPA VERDE | 202 | 1,94 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 89 | 0,86 |
| PARTITO ANIMALISTA | 54 | 0,52 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 48 | 0,46 |
| PARTITO PIRATA | 26 | 0,25 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 22 | 0,21 |
| FORZA NUOVA | 7 | 0,07 |
| TOTALE LISTE | 10.388 | 100 |
Massa Martana:
Elettori: 2.865 | Votanti: 2.300 (80,28%) Schede nulle: 50 Schede bianche: 62 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 03:00
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
|
Liste
|
Voti
|
%
|
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 964 | 44,06 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 444 | 20,29 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 241 | 11,01 |
| FRATELLI D’ITALIA | 194 | 8,87 |
| FORZA ITALIA | 155 | 7,08 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 58 | 2,65 |
| LA SINISTRA | 33 | 1,51 |
| PARTITO COMUNISTA | 28 | 1,28 |
| EUROPA VERDE | 28 | 1,28 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 16 | 0,73 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 8 | 0,37 |
| PARTITO ANIMALISTA | 7 | 0,32 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 6 | 0,27 |
| PARTITO PIRATA | 4 | 0,18 |
| FORZA NUOVA | 2 | 0,09 |
| TOTALE LISTE | 2.188 | 100 |
Torgiano:
Elettori: 5.244 | Votanti: 4.107 (78,32%) Schede nulle: 83 Schede bianche: 99 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 06:39
Sezioni: 6 / 6 (Tutte)
| Liste | Voti | % |
|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 1.507 | 38,39 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 873 | 22,24 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 518 | 13,20 |
| FRATELLI D’ITALIA | 308 | 7,85 |
| FORZA ITALIA | 269 | 6,85 |
| LA SINISTRA | 134 | 3,41 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 125 | 3,18 |
| EUROPA VERDE | 65 | 1,66 |
| PARTITO COMUNISTA | 61 | 1,55 |
| PARTITO ANIMALISTA | 21 | 0,54 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 16 | 0,41 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 8 | 0,20 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 8 | 0,20 |
| PARTITO PIRATA | 7 | 0,18 |
| FORZA NUOVA | 5 | 0,13 |
| TOTALE LISTE | 3.925 | 100 |
Deruta:
Elettori: 7.347 | Votanti: 4.609 (62,73%) Schede nulle: 101 Schede bianche: 31 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 27/05/2019 – 02:50
Sezioni: 9 / 9 (Tutte)
|
Liste
|
Voti
|
%
|
|---|---|---|
| LEGA SALVINI PREMIER | 1.943 | 43,40 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 810 | 18,09 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 664 | 14,83 |
| FORZA ITALIA | 347 | 7,75 |
| FRATELLI D’ITALIA | 308 | 6,88 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 114 | 2,55 |
| LA SINISTRA | 83 | 1,85 |
| EUROPA VERDE | 69 | 1,54 |
| PARTITO COMUNISTA | 49 | 1,09 |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 29 | 0,65 |
| PARTITO ANIMALISTA | 29 | 0,65 |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 16 | 0,36 |
| PARTITO PIRATA | 7 | 0,16 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 5 | 0,11 |
| FORZA NUOVA | 4 | 0,09 |
| TOTALE LISTE | 4.477 | 100 |

Commenta per primo